Тип уплотнения - штоковое.
Материал манжет - полиуретан PU
Материалы защитных колец - полиамид PA, полиацеталь POM
№ п/п | Обозначение манжеты | d, мм | D, мм | L, мм | K, мм | |||
Номинал | Поля допусков | Номинал | Пред. откло-нения | Номинал | Пред. откло-нения | |||
1 | ТМШ-20х30 | 20 | H9/f9 | 30 | 0,13 | 10,5 | 0,43 | 0,07 |
2 | ТМШ-22х32 | 22 | 32 | 0,16 | ||||
3 | ТМШ-25х35 | 25 | 35 | |||||
4 | ТМШ-26х36 | 26* | 36 | |||||
5 | ТМШ-28х38 | 28 | 38 | |||||
6 | ТМШ-30х40 | 30* | 40 | |||||
7 | ТМШ-32х42 | 32 | 42 | |||||
8 | ТМШ-35х45 | 35* | 45 | |||||
9 | ТМШ-36х46 | 36 | 46 | |||||
10 | ТМШ-40х50 | 40 | 50 | |||||
11 | ТМШ-45х55 | 45 | 55 | 0,19 | ||||
12 | ТМШ-46х56 | 46* | 56 | |||||
13 | ТМШ-50х60 | 50 | 60 | |||||
14 | ТМШ-48х63 | 48 | 63 | 13,5 | 0,1 | |||
15 | ТМШ-55х70 | 55* | 70 | |||||
16 | ТМШ-56х71 | 56 | 71 | |||||
17 | ТМШ-60х75 | 60* | 75 | |||||
18 | ТМШ-63х78 | 63 | 78 | |||||
19 | ТМШ-65х80 | 65* | 80 | |||||
20 | ТМШ-70х85 | 70 | 85 | 0,22 | ||||
21 | ТМШ-75х90 | 75* | 90 | |||||
22 | ТМШ-80х100 | 80 | H9/f9 | 100 | 0,22 | 14 | 0,43 | 0,1 |
23 | ТМШ-90х110 | 90 | 110 | |||||
24 | ТМШ-100х120 | 100 | 120 | |||||
25 | ТМШ-105х125 | 105* | 125 | 0,25 | ||||
26 | ТМШ-110х130 | 110 | 130 | |||||
27 | ТМШ-120х140 | 120* | 140 | |||||
28 | ТМШ-125х145 | 125 | 145 | |||||
29 | ТМШ-140х160 | 140 | 160 | |||||
30 | ТМШ-160х180 | 160 | 180 | |||||
31 | ТМШ-180х200 | 180 | 200 | 0,29 | ||||
32 | ТМШ-200х220 | 200 | H9/f7 | 220 | ||||
33 | ТМШ-220х240 | 220 | 240 | |||||
34 | ТМШ-230х250 | 230* | 250 | |||||
35 | ТМШ-250х270 | 250 | 270 | 0,32 | ||||
36 | ТМШ-260х280 | 260* | 280 | 14,5 | 0,14 | |||
37 | ТМШ-280х300 | 280 | 300 | |||||
38 | ТМШ-300х320 | 300* | 320 | 0,36 | ||||
39 | ТМШ-320х340 | 320 | 340 |
Сроки и стоимость зависят от многих факторов и обрабатываются в индивидуальном порядке:
- по телефону: (495) 661 03 45
- по email: info@tehmashrti.com