Материал манжет - полиуретан PU.
Тип уплотнения - поршневое.
№ п/п | Обозначение манжеты | D, мм | d, мм | L, мм | K, мм | |||
Номинал | Поля допусков | Номинал | Пред. откло-нения | Номинал | Пред. откло-нения | |||
1 | ТМЦ-25х15 | 25 | H9/f9 | 15 | 0,11 | 8,5 | 0,36 | 0,07 |
2 | ТМЦ-26х16 | 26* | 16 | |||||
3 | ТМЦ-28х18 | 28* | 18 | |||||
4 | ТМЦ-30х20 | 30* | 20 | 0,13 | ||||
5 | ТМЦ-32х22 | 32 | 22 | |||||
6 | ТМЦ-35х25 | 35* | 25 | |||||
7 | ТМЦ-36х26 | 36 | 26 | |||||
8 | ТМЦ-38х28 | 38* | 28 | |||||
9 | ТМЦ-40х30 | 40 | 30 | |||||
10 | ТМЦ-42х32 | 42* | 32 | 0,16 | ||||
11 | ТМЦ-45х35 | 45 | 35 | |||||
12 | ТМЦ-46х36 | 46* | 36 | |||||
13 | ТМЦ-50х40 | 50 | 40 | |||||
14 | ТМЦ-55х45 | 55* | 45 | |||||
15 | ТМЦ-56х46 | 56 | 46 | |||||
16 | ТМЦ-60х50 | 60* | 50 | |||||
17 | ТМЦ-63х48 | 63 | 48 | 11 | 0,43 | 0,1 | ||
18 | ТМЦ-70х55 | 70 | 55 | 0,19 | ||||
19 | ТМЦ-71х56 | 71* | 56 | |||||
20 | ТМЦ-75х60 | 75* | 60 | |||||
21 | ТМЦ-78х63 | 78* | 63 | |||||
22 | ТМЦ-80х65 | 80 | 65 | |||||
23 | ТМЦ-85х70 | 85* | H9/f7 | 70 | 0,19 | 11 | 0,43 | 0,1 |
24 | ТМЦ-90х75 | 90 | 75 | |||||
25 | ТМЦ-100х80 | 100 | 80 | 12 | ||||
26 | ТМЦ-110х90 | 110 | 90 | 0,22 | ||||
27 | ТМЦ-120х100 | 120* | 100 | |||||
28 | ТМЦ-125х105 | 125 | 105 | |||||
29 | ТМЦ-130х110 | 130* | 110 | |||||
30 | ТМЦ-140х120 | 140 | 120 | |||||
31 | ТМЦ-145х125 | 145* | 125 | 0,25 | ||||
32 | ТМЦ-160х140 | 160 | 140 | |||||
33 | ТМЦ-180х160 | 180 | 160 | |||||
34 | ТМЦ-200х180 | 200 | H9/g6 | 180 | ||||
35 | ТМЦ-220х200 | 220 | 200 | 0,29 | ||||
36 | ТМЦ-240х220 | 240* | 220 | |||||
37 | ТМЦ-250х230 | 250 | 230 | |||||
38 | ТМЦ-270х250 | 270* | 250 | |||||
39 | ТМЦ-280х260 | 280 | 260 | 0,32 | 0,14 | |||
40 | ТМЦ-300х280 | 300* | 280 | |||||
41 | ТМЦ-320х300 | 320 | 300 | |||||
42 | ТМЦ-340х320 | 340* | 320 | 0,36 |
Сроки и стоимость зависят от многих факторов и обрабатываются в индивидуальном порядке:
- по телефону: (495) 661 03 45
- по email: info@tehmashrti.com