Материал манжет - полиуретан PU
Материалы защитных колец - полиамид PA, полиацеталь POM
№ п/п | Обозначение манжеты | d, мм | D, мм | L, мм | |||
Номинал | Поля допусков | Номинал | Поле допуска | Номинал | Пред. откло-нение | ||
1 | ТМШ-60 | 60 | H9/h9 | 75 | H11 | 15 | 0,43 |
2 | ТМШ-70 | 70 | 85 | ||||
3 | ТМШ-80 | 80 | 95 | ||||
4 | ТМШ-90 | 90 | 100 | ||||
5 | ТМШ-90-01 | 90 | 105 | ||||
6 | ТМШ-100 | 100 | 115 | ||||
7 | ТМШ-125 | 125 | 140 | ||||
8 | ТМШ-140 | 140 | 155 | ||||
9 | ТМШ-150 | 150 | 165 | ||||
10 | ТМШ-160 | 160 | 175 | ||||
11 | ТМШ-180 | 180 | 195 | ||||
12 | ТМШ-200 | 200 | 215 | ||||
13 | ТМШ-220 | 220 | 235 | ||||
14 | ТМШ-230 | 230 | 245 | ||||
15 | ТМШ-260 | 260 | 275 |
Материал манжет - полиуретан PU
Материалы защитных колец - полиамид PA, полиацеталь POM
№ п/п | Обозначение манжеты | D, мм | d, мм | L, мм | |||
Номинал | Поля допусков | Номинал | Поле допуска | Номинал | Пред. откло-нение | ||
1 | ТМЦ-60 | 60 | H10/f9 | 45 | h11 | 17 | 0,43 |
2 | ТМЦ-63 | 63 | 48 | ||||
3 | ТМЦ-70 | 70 | 55 | ||||
4 | ТМЦ-80 | 80 | 65 | ||||
5 | ТМЦ-90 | 90 | 75 | ||||
6 | ТМЦ-100 | 100 | 80 | 21,6 | 0,52 | ||
7 | ТМЦ-110 | 110 | 90 | ||||
8 | ТМЦ-120 | 120 | 100 | ||||
9 | ТМЦ-125 | 125 | 105 | ||||
10 | ТМЦ-130 | 130 | 110 | ||||
11 | ТМЦ-140 | 140 | 120 | ||||
12 | ТМЦ-150 | 150 | 130 | ||||
13 | ТМЦ-160 | 160 | 140 | ||||
14 | ТМЦ-180 | 180 | H10/f7 | 160 | |||
15 | ТМЦ-190 | 190 | 170 | ||||
16 | ТМЦ-200 | 200 | 180 | ||||
17 | ТМЦ-220 | 220 | 200 | h10 | |||
18 | ТМЦ-250 | 250 | 230 | ||||
19 | ТМЦ-280 | 280 | 260 | ||||
20 | ТМЦ-300 | 300 | 280 |
Сроки и стоимость зависят от многих факторов и обрабатываются в индивидуальном порядке:
- по телефону: (495) 661 03 45
- по email: info@tehmashrti.com