Компенсаторы

Сильфоны могут использоваться и как компенсаторы.

Например, широко применяется следующая конструкция: для подачи воздуха из одного помещения в другое (вентиляционная система) используют сильфон-компенсатор. С одной стороны закрепление жесткое, а с другой установлена регулирующая заслонка, осевой ход которой достигает 300 мм. Сильфон установлен для компенсации осевого перемещения заслонки.

Компенсаторы обычно изготавливают из специальных тканей с покрытием и монтируют с помощью фланцев.

kompensator-chertezh.gif

Компенсатор сильфонный схема

Технические характеристики компенсаторов сильфонных (ксо) 50-400 мм

char50-400.gif

sc2.gif

Компенсаторы осевые сильфонные СКО

Обозначение компенсаторов Ду, мм Размеры, мм Осевое перемещение, мм Осевая жесткость, Н/мм
D I L
СКО 80-1,6 80 89 93 300 36 158
СКО 100-1,6 100 108 115 320 50 201
СКО 125-1,6 125 133 128 330 54 217
СКО 150-1,6 150 159 169 370 75 264
СКО 175-1,6 175 194 138 340 75 222
СКО 200-1,6 200 219 173 380 90 278
СКО 250-1,6 250 273 168 370 90 260
СКО 300-1,6 300 325 232 435 110 352
СКО 350-1,6 350 377 230 430 120 381
СКО 400-1,6 400 426 297 500 130 440
СКО 450-1,6 450 465 288 490 150 415
СКО 500-1,6 500 530 352 600 170 539
СКО 600-1,6 600 630 365 600 180 550
СКО 700-1,6 700 700 370 610 185 602
СКО 800-1,6 800 820 400 640 200 597
СКО 1000-1,6 1000 1020 420 660 220 723
СКО 1200-1,6 1200 1220 476 680 250 705
СКО 1600-1,6 1600 1620 500 700 250 1314

sc1.gif

Компенсаторы угловые сильфонные СКУ

Обозначение компенсаторов
Ду Присоединительные размеры, мм Габаритные размеры, мм Жесткость угловая, Нм/град
D n d L B
СКУ 80-1,6 80 160 4 18 160 285 5
СКУ 100-1,6 100 180 8 18 170 305 11
СКУ 125-1,6 125 210 8 18 185 335 14
СКУ 150-1,6 150 240 8 22 180 370 17
СКУ 175-1,6 175 270 8 22 190 398 27
СКУ 200-1,6 200 295 12 22 200 425 40
СКУ 250-1,6 250 355 12 26 240 510 72
СКУ 300-1,6 300 410 12 26 285 585 112
СКУ 350-1,6 350 470 16 26 300 645 225
СКУ 400-1,6 400 525 16 30 360 690 341
СКУ 450-1,6 450 585 20 30 425 745 323
СКУ 500-1,6 500 630 20 33 460 830 501
СКУ 600-1,6 600 770 20 39 480 925 843
СКУ 800-1,6 800 950 24 39 620 1160 2199
СКУ 1000-1,6 1000 1170 28 45 775 1370 3047
СКУ 1200-1,6 1200 1390 32 52 925 1600 4264

sc3.gif

Компенсаторы сдвиговые СКС

Обозначение компенсаторов Услов. проход, Ду,мм Рабоч. давл. Р, МПа Рабоч. темп., t, °С Перемещение L, мм D, мм
Осев., мм Сдвиг., мм Угловое, градус
СКС25-0,67-210 125 0,67 210 - ±15 - 590 345
СКС200-0,6-110 200 0,6 110 - ±2,5 - 250 425
СКС200-0,6-110 200 1,6 110 - ±4,5 - 328 497
СКС250-0,63-110 250 0,63 110 - ±11 - 380 546
СКС300-0,6-110 300 0,6 110 - ±8 - 400 627
СКУ400-2,5-200 400 2,5 200 - - ±1 800 715
СКУ500-2,5-200 500 2,5 200 - - ±2 950 849

компилятор

01.JPG

5241.png

компенсатор
тканевый компенсатор

Металлический компенсатор
металлический компенсатор

Сроки и стоимость зависят от многих факторов и обрабатываются в индивидуальном порядке:
 - по телефону: (495) 661 03 45
 - по email: info@tehmash.com