Лазерная резка с ЧПУ
ООО «Техмаш» имеет возможность изготовления деталей на установке лазерной резки с трубной системой.
Лазерная резка с ЧПУ — современный вид металлообработки, позволяющий с точностью до 0,1 мм вырезать готовые изделия из листовой и трубной заготовки без дальнейшей механообработки. Высочайшее качество реза.
Характеристики и комплектация:
| Размер рабочего стола | 1500×3000 мм |
| Рабочие толщины листов обычной углеродистой стали | 0,2–8мм |
| Максимальный диаметр трубной заготовки | 600 мм |
| Мощность лазерного излучения | 620 Ватт |
| Высочайшая точность позиционирования и реза | 0,1 мм |
| Возможность реза различных материалов | Нержавеющая сталь, алюминий, медь, цинк, их сплавы, пластик и др. |
| Толщина стенки разрезаемых труб | 3 мм |
Прайс-лист
Черная сталь
| Толщина материала, мм | Цена за 1п.м. резки, руб. |
| до 1мм | 13 |
| 1,5 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 25 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 8 | 70 |
| 10 | 85 |
| 12 | 100 |
Латунь
| Толщина материала, мм | Цена за 1п.м. резки, руб. |
| до 1мм | 20 |
| 2 | 30 |
| 3 | 50 |
Нержавеющая сталь
| Толщина материала, мм | Цена за 1п.м. резки, руб. |
| до 1мм | 22 |
| 1,5 | 25 |
| 2 | 30 |
| 3 | 50 |
| 4 | 70 |
| 5 | 80 |
| 6 | 110 |
| 8 | 245 |
| 10 | 300 |
| 12 | 390 |
Нержавеющая сталь
| Толщина материала, мм | Цена за 1п.м. резки, руб. |
| до 1мм | 22 |
| 1,5 | 25 |
| 2 | 30 |
| 3 | 50 |
| 4 | 70 |
| 5 | 80 |
| 6 | 110 |
| 8 | 245 |
| 10 | 300 |
| 12 | 390 |
Алюминий
| Толщина материала, мм | Цена за 1п.м. резки, руб. |
| до 1мм | 20 |
| 2 | 27 |
| 3 | 68 |
| 4 | 116 |
| 5 | 190 |
| 6 | 217 |
| 8 | 255 |
| 10 | 305 |
Оргстекло
| Толщина материала, мм | от 100 до 500м | от 501 до 1000м | от 1001 до 5000м | свыше 5000 м |
| 1 | 16 | 14 | 12 | 8 |
| 2 | 2 | 16 | 14 | 10 |
| 3 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 4 | 22 | 20 | 18 | 14 |
| 5 | 24 | 22 | 20 | 16 |
| 6 | 30 | 25 | 22 | 18 |
| 8 | 55 | 50 | 40 | 35 |
| 10 | 85 | 80 | 70 | 60 |
| 12 | 100 | 95 | 80 | 70 |
Полистирол
| Толщина материала, мм | от 100 до 500м | от 501 до 1000м | от 1001 до 5000м | свыше 5000 м |
| 1 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 2 | 25 | 22 | 20 | 16 |
| 3 | 30 | 27 | 23 | 18 |
| 4 | 35 | 32 | 28 | 23 |
| 5 | 40 | 37 | 32 | 28 |
| 6 | 45 | 40 | 37 | 32 |
Фанера
| Тольщина материала, мм | от 100 до 500м | от 501 до 1000м | от 1001 до 5000м | свыше 5000 м |
| 3 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 4 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| 6 | 30 | 28 | 25 | 21 |
| 8 | 40 | 38 | 33 | 30 |
ПЭТ
| Толщина материала, мм | от 100 до 500м | от 501 до 1000м | от 1001 до 5000м | свыше 5000 м |
| 1 | 18 | 16 | 14 | 10 |
| 2 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 3 | 23 | 20 | 18 | 14 |
| 4 | 25 | 23 | 20 | 16 |
| 5 | 30 | 27 | 25 | 21 |
| 6 | 33 | 30 | 27 | 25 |
Сроки и стоимость зависят от многих факторов и обрабатываются в индивидуальном порядке:
- по телефону: (495) 661 03 45
- по email: info@tehmashrti.com